
| FEAUTURE |
|---|
Model: LS-450B
|
Technical Data
| Paper size(max) | L800 x W600 |
| Paper size(min) | L180 x W100 |
| Box size(max) | L430*W350*H100mm |
| Box size(min) | L90*W65*H15mm |
| Paper thickness | 100-200g/m² |
| Paper stacking height | 280mm |
| Working speed | ≤35sheet/min |
| Positioning accuracy | ≤0.3mm |
| Motor power | 6.8kw/380v 3phase |
| Heating power | 8kw |
| Air pressure | 10L/min 0.6MPa |
| Machine weight | 2100kg |
| Machine dimension | L5980*W3180*H2100mm |
